恪正X系列线性电源,具有低纹波电源的特点,一体化线性电源【定制】采用性能卓越集成芯片控制,低压差电路设计功耗小,以纹波电压小、低噪声、可靠性高、安全性高。
您当前的位置:首页 -> 网站首页 -> 一体化电源 -> X-线性电源

恪正X系列一体化线性电源采用性能卓越集成芯片控制,低压差电路设计功耗小,以纹波电压小、低噪声、可靠性高、安全性高、高隔离电压、输出保护完善、安装接驳简单为特长,可谓电源中“绿色产品”。

恪正X系列一体化线性电源规格有:单路、多路任意组合、应要求可实现一定范围内电压连续可调,正、负输出由用户自定,安装方式任选,各种规格及非标产品均可协商。可应用户需求加装发光指示或工作状态结点信号、输出电压显示,接受整机面板统一设计等。

根据电源使用场合、环境实验要求, 产品质量等级分为航天级军品、军工品、工业品、商业品。军工品保修2年,工业品、商业品保修1年,维修终身。

电源机壳为高密度铝合金材质散热器,壳表均匀密布散热肋片,有效地增加了散热面积(大功率电源自带散热风机),这种集合了热沉、散热器、外壳三位一体的结构形式实现了一体化电源的分布热阻趋近于很小值,使其电气性能与物理结构完美结合。

六面金属屏蔽,电磁兼容性能良好。内部实体封装,全密封式一体化结构设计,有效地防尘、防潮湿,抗冲击、抗振动,军品防腐蚀、防霉菌、防盐雾、电磁兼容性能良好,在极端恶劣环境下的耐受能力强,是国防科技、工业控制、科研项目中的卓越产品。

认证︰GJB9001A-2001军工产品质量体系认证

输入规格
  电压:AC110/220/380V±10%(按需配置)
  相数:单相/三相(按需配置)
  频率:50Hz/400Hz(按需配置)
  其他规格可订制

输出规格
  按需配置,具体参数请咨询客服人员。
  其他规格可订制,单路、多路、可调均可。

输出参数
  电压精度:≤±1.0% (5V时≤±2.0%)
  电压调整率:≤0.5% (5V时≤1.0%)
  电流调整率:≤1.0% (5V时≤2.0%)
纹波
  Vrms(有效值)≤1mV (Uo<48V)
  Vp-p(峰峰值)≤10mV (Uo<48V)
保护
  输出:具有过流(限流式)、短路、过热、过压保护
工作环境温度
  宇航级:-55℃~+85℃
  军工品:-40℃~+55℃
  工业品:-25℃~+50℃
  商业品: 0℃~+50℃

隔离电压
  输入对输出:AC1000V/分钟 (漏电流≤10mA)
  输入对外壳:AC1500V/分钟 (漏电流≤10mA)
绝缘电阻
  输入对外壳、输入对输出:DC1000V≥200MΩ
  输出对外壳、输出对输出:DC250V≥200MΩ
电气特性
  输出纹波电压小
  集成芯片控制
  可靠性高
  电磁兼容性好
  低压差电路设计
  设计裕量大
  漂移检测

高级配置
  TTL电平开关控制
  输出电压大范围可调
  电压信号控制输出电压
  正、负电源对称跟踪
  输出软启动
  输出极性可变
  故障告警等

结构设计
  铝合金外壳
  外壳即散热器
  壳表均匀密布大量散热肋片
  有效增大散热面积
  利于延长电源的使用寿命
  六面金属屏蔽
  电磁兼容性良好
  内部实体封装
  全密封式一体化结构
  防潮湿、防尘
  军品抗冲击、抗震动、防腐蚀、防霉菌、防盐雾、耐高热、耐高寒
  在极为恶劣环境下耐受能力很强

典型应用
  模拟电路
  各类放大器
  高精度测量设备
  视频输出设备
  要求电源系统低纹波、高可靠环境

序号 电源型号 输出参数 外形尺寸(mm) 序号 电源型号 输出参数 外形尺寸(mm)
1 X2.5 5V0.5A 100*95*37 79 X9 18V0.5A 100*95*58
2 X5 5V1A 100*95*58 80 X18 18V1A 130*95*58
3 X10 5V2A 110*95*58 81 X36 18V2A 120*120*70
4 X15 5V3A 130*95*58 82 X54 18V3A 150*120*70
5 X20 5V4A 140*120*70 83 X72 18V4A 190*120*70
6 X25 5V5A 160*120*70 84 X90 18V5A 160*150*100
7 X30 5V6A 180*120*70 85 X108 18V6A 190*150*100
8 X35 5V7A 170*150*100 86 X144 18V8A 240*150*100
9 X40 5V8A 180*150*100 87 X180 18V10A 240*180*120
10 X45 5V9A 190*150*100 88 X216 18V12A 260*180*120
11 X50 5V10A 200*150*100 89 X270F 18V15A 280*190*125
12 X60 5V12A 220*150*100 90 X360F 18V20A 340*240*155
13 X70 5V14A 240*150*100 91 X12 24V0.5A 110*95*58
14 X75 5V15A 260*150*100 92 X24 24V1A 130*95*58
15 X90 5V18A 220*180*120 93 X48 24V2A 140*120*70
16 X100 5V20A 240*180*120 94 X72 24V3A 180*120*70
17 X150 5V30A 280*180*120 95 X96 24V4A 170*150*100
18 X200F 5V40A 360*240*155 96 X120 24V5A 180*150*100
19 X3 6V0.5A 100*95*58 97 X144 24V6A 240*150*100
20 X6 6V1A 100*95*58 98 X192 24V8A 240*180*120
21 X12 6V2A 110*95*58 99 X240 24V10A 260*180*120
22 X18 6V3A 130*95*58 100 X288F 24V12A 280*190*125
23 X24 6V4A 140*120*70 101 X360F 24V15A 300*240*155
24 X30 6V5A 160*120*70 102 X432F 24V18A 320*240*155
25 X36 6V6A 180*120*70 103 X480F 24V20A 340*240*155
26 X42 6V7A 170*150*100 104 X13.5 27V0.5A 120*95*58
27 X48 6V8A 180*150*100 105 X27 27V1A 120*120*70
28 X54 6V9A 190*150*100 106 X54 27V2A 150*120*70
29 X60 6V10A 200*150*100 107 X81 27V3A 160*150*100
30 X72 6V12A 220*150*100 108 X108 27V4A 190*150*100
31 X90 6V15A 260*150*100 109 X135 27V5A 220*150*100
32 X120 6V20A 240*180*120 110 X162 27V6A 220*180*120
33 X180 6V30A 280*180*120 111 X216 27V8A 240*180*120
34 X240F 6V40A 360*240*155 112 X270F 27V10A 280*190*125
35 X4.5 9V0.5A 100*95*58 113 X324F 27V12A 290*240*155
36 X9 9V1A 110*95*58 114 X405F 27V15A 310*240*155
37 X18 9V2A 130*95*58 115 X486F 27V18A 330*240*155
38 X27 9V3A 120*120*70 116 X540F 27V20A 350*240*155
39 X36 9V4A 140*120*70 117 X15 30V0.5A 120*95*58
40 X45 9V5A 160*120*70 118 X30 30V1A 120*120*70
41 X54 9V6A 170*150*100 119 X60 30V2A 160*120*70
42 X63 9V7A 180*150*100 120 X90 30V3A 160*150*100
43 X72 9V8A 200*150*100 121 X120 30V4A 200*150*100
44 X90 9V10A 220*150*100 122 X150 30V5A 240*150*100
45 X108 9V12A 240*150*100 123 X180 30V6A 240*180*120
46 X126 9V14A 200*180*120 124 X240 30V8A 260*180*120
47 X135 9V15A 220*180*120 125 X300 30V10A 290*190*125
48 X162 9V18A 230*180*120 126 X360F 30V12A 310*240*155
49 X180 9V20A 260*180*120 127 X450F 30V15A 330*240*155
50 X270F 9V30A 360*240*155 128 X600F 30V20A 390*240*155
51 X360F 9V40A 360*240*155 129 X18 36V0.5A 130*95*58
52 X6 12V0.5A 100*95*58 130 X36 36V1A 120*120*70
53 X12 12V1A 110*95*58 131 X72 36V2A 170*120*70
54 X24 12V2A 130*95*58 132 X108 36V3A 190*150*100
55 X36 12V3A 140*120*70 133 X144 36V4A 240*150*100
56 X48 12V4A 150*120*70 134 X180 36V5A 240*180*120
57 X60 12V5A 180*120*70 135 X216 36V6A 260*180*120
58 X72 12V6A 180*150*100 136 X288F 36V8A 290*190*125
59 X96 12V8A 200*150*100 137 X360F 36V10A 310*240*155
60 X120 12V10A 220*150*100 138 X540F 36V15A 350*240*155
61 X144 12V12A 220*180*120 139 X24 48V0.5A 140*95*58
62 X180 12V15A 240*180*120 140 X48 48V1A 150*120*70
63 X240F 12V20A 280*190*125 141 X96 48V2A 170*150*100
64 X360F 12V30A 360*240*155 142 X144 48V3A 240*150*100
65 X480F 12V40A 380*240*155 143 X192 48V4A 240*180*120
66 X7.5 15V0.5A 100*95*58 144 X240 48V5A 260*180*120
67 X15 15V1A 120*95*58 145 X288 48V6A 280*230*156
68 X30 15V2A 120*120*70 146 X384 48V8A 290*240*155
69 X45 15V3A 150*120*70 147 X480 48V10A 330*240*155
70 X60 15V4A 170*120*70 148 X720 48V15A 420*240*155
71 X75 15V5A 160*150*100 149 X30 60V0.5A 120*120*70
72 X90 15V6A 180*150*100 150 X60 60V1A 170*120*70
73 X120 15V8A 200*150*100 151 X120 60V2A 200*150*100
74 X150 15V10A 240*180*120 152 X180 60V3A 220*180*120
75 X180 15V12A 240*180*120 153 X240 60V4A 260*180*120
76 X225 15V15A 260*180*120 154 X300 60V5A 300*230*156
77 X300F 15V20A 300*190*125 155 X360 60V6A 300*240*155
78 X450F 15V30A 360*240*155 156 X480 60V8A 340*240*155
        157 X600 60V10A 380*240*155
序号 电源型号 输出参数 外形尺寸(mm) 序号 电源型号 输出参数 外形尺寸(mm)
1 X5 2路 100*95*58 12 X48 2路 150*120*70
3路 120*95*58 3路 170*120*70
4路 130*95*58 4路 160*150*100
2 X7.5 2路 110*95*58 5路 180*150*100
3路 130*95*58 6路 200*150*100
4路 140*95*58 13 X60 2路 180*120*70
3 X10 2路 120*95*58 3路 200*120*70
3路 140*95*58 4路 160*150*100
4路 120*120*70 5路 180*150*100
4 X12 2路 120*95*58 6路 200*150*100
3路 150*95*58 14 X72 2路 180*150*100
4路 120*120*70 3路 200*150*100
5 X15 2路 120-95*58 4路 200*150*100
3路 150*95*58 5路 220*150*100
4路 130*120*70 6路 240*150*100
6 X18 2路 140*95*58 15 X96 2路 220*150*100
3路 120*120*70 3路 220*150*100
4路 130*120*70 4路 260*150*100
7 X22.5 2路 120*120*70 5路 260*150*100
3路 130*120*70 6路 240*180*120
4路 140*120*70 16 X120 2路 240*150*100
5路 150*120*70 3路 240*150*100
6路 160*120*70 4路 260*150*100
8 X25 2路 130*120*70 5路 240*180*120
3路 140*120*70 6路 260*180*120
4路 150*120*70 17 X150 2路 240*150*100
5路 160*120*70 3路 260*150*100
6路 180*120*70 4路 240*180*120
9 X30 2路 120*120*70 5路 260*180*120
3路 140*120*70 6路 280*180*120
4路 160*120*70 18 X192 2路 240*180*120
5路 180*120*70 3路 260*180*120
6路 160*150*100 4路 260*180*120
10 X36 2路 120*120*70 5路 280*180*120
3路 150*120*70 6路 280*180*120
4路 170*120*70 19 X240 2路 320*190*125
5路 160*150*100 3路 320*190*125
6路 180*150*100 4路 320*190*125
11 X40.5 2路 150*120*70 5路 340*240*155
3路 160*120*70 6路 340*240*155
4路 180*120*70  
5路 170*150*100  
6路 200*150*100